| 相談内容 | 費用目安 | 確認すること | 金額が変わる理由 | 相談 |
|---|---|---|---|---|
| バンパー擦りキズ | 12,000円〜 | 小範囲の擦りキズ、部分補修、磨きで対応できるか。 | 範囲、塗装色、部品脱着、割れの有無 | 詳しく見る |
| ドア・フェンダーへこみ | 28,000円〜 | へこみの深さ、板金範囲、塗装割れ、部品交換の有無。 | 損傷の深さ、塗装範囲、調色、交換部品 | 詳しく見る |
| 車検見積もり | 法定費用 + 整備費 | 車検証、走行距離、消耗品、追加整備の可能性。 | 車種、重量、追加整備、代車、入庫日程 | 詳しく見る |
| 整備・修理相談 | 点検後に案内 | 警告灯、異音、オイル、バッテリー、ブレーキなどの症状。 | 診断内容、部品代、作業時間、同時作業の有無 | 詳しく見る |
| 保険修理 | 写真確認後に案内 | 免責、代車、保険会社への確認事項、修理範囲。 | 保険条件、事故状況、交換部品、代車期間 | 詳しく見る |
| パーツ持込み取付け | 取付可否確認後 | 商品URL、品番、付属品、適合、配線や加工の必要性。 | 部品の適合、加工、配線、追加部材 | 詳しく見る |
| タイヤ交換・保管 | サイズ確認後に案内 | タイヤサイズ、保管希望、履き替え時期、残り溝。 | サイズ、本数、保管期間、ホイール有無 | 詳しく見る |
Price Basis
部品代
純正・社外品の選択、再使用可否、供給状況で変動。
Price Basis
工賃
脱着、点検、調整、分解を含む作業時間で変動。
Price Basis
塗装範囲
補修面積、調色、ぼかし、仕上げ確認の範囲で変動。
Price Basis
追加整備
現車確認後に必要性を説明し、作業前に案内。
Case Price
実例で見る費用感
Notes
正式な金額は現車確認後に案内
掲載金額は目安です。内部損傷、部品供給、塗装範囲、追加整備、保険条件により変わる場合があります。作業前に内容と金額を確認し、合意後に作業へ進みます。